10.09亿元资金今日流出房地产股
时间 : 2023-10-09 18:11:06来源 : 证券时报网
(资料图片)
沪指10月9日下跌0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为2.14%、1.03%。跌幅居前的行业为社会服务、商贸零售,跌幅为3.53%、2.57%。房地产行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出80.44亿元,今日有8个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.14%,全天净流入资金17.20亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.03%,净流入资金为9.29亿元。
主力资金净流出的行业有23个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.64亿元,其次是传媒行业,净流出资金为15.29亿元,净流出资金较多的还有非银金融、房地产、机械设备等行业。
房地产行业今日下跌2.32%,全天主力资金净流出10.09亿元,该行业所属的个股共109只,今日上涨的有2只;下跌的有105只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,净流入资金居首的是招商蛇口(001979),今日净流入资金1733.58万元,紧随其后的是上海临港(600848)、西藏城投(600773),净流入资金分别为1462.41万元、1424.27万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有张江高科(600895)、金科股份(000656)、新城控股(601155),净流出资金分别为1.87亿元、6381.62万元、5765.29万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | -1.86 | 0.37 | 1733.58 |
600848 | 上海临港 | 0.00 | 0.25 | 1462.41 |
600773 | 西藏城投 | 1.02 | 0.75 | 1424.27 |
600162 | 香江控股 | -5.85 | 1.49 | 1064.01 |
000031 | 大悦城 | -1.63 | 0.46 | 972.95 |
600503 | 华丽家族 | -1.14 | 1.46 | 781.65 |
000056 | 皇庭国际 | -1.35 | 1.63 | 620.18 |
600064 | 南京高科 | -2.67 | 1.20 | 555.48 |
000036 | 华联控股 | -1.81 | 0.51 | 384.32 |
600716 | 凤凰股份 | -3.26 | 1.27 | 367.83 |
600007 | 中国国贸 | -0.88 | 0.20 | 289.28 |
002188 | 中天服务 | -2.54 | 2.47 | 285.25 |
600665 | 天地源 | -3.31 | 1.52 | 260.94 |
002244 | 滨江集团 | -2.92 | 0.70 | 233.11 |
000863 | 三湘印象 | -3.08 | 1.51 | 225.67 |
600094 | 大名城 | -1.26 | 1.19 | 192.41 |
000809 | 铁岭新城 | -2.56 | 0.91 | 163.81 |
001914 | 招商积余 | -1.94 | 0.45 | 162.42 |
603506 | 南都物业 | 0.08 | 1.49 | 156.42 |
000609 | 中迪投资 | -3.30 | 5.23 | 144.68 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | -3.02 | 8.05 | -18731.65 |
000656 | 金科股份 | -4.60 | 7.05 | -6381.62 |
601155 | 新城控股 | -5.28 | 1.40 | -5765.29 |
600266 | 城建发展 | -2.53 | 2.34 | -5719.10 |
000002 | 万科A | -1.45 | 0.68 | -5251.66 |
002146 | 荣盛发展 | -3.92 | 3.38 | -4665.70 |
600340 | 华夏幸福 | -7.34 | 2.38 | -3496.77 |
000736 | 中交地产 | -6.17 | 2.98 | -3449.41 |
600383 | 金地集团 | -3.23 | 2.30 | -3270.05 |
600649 | 城投控股 | -2.07 | 0.87 | -3018.94 |
000961 | 中南建设 | -4.97 | 2.53 | -2707.27 |
300917 | 特发服务 | -3.89 | 8.25 | -2392.67 |
000006 | 深振业A | -3.30 | 1.57 | -2239.40 |
000402 | 金融街 | -4.36 | 0.95 | -2210.85 |
600239 | 云南城投 | -4.27 | 2.96 | -2196.98 |
600565 | 迪马股份 | -3.59 | 1.80 | -2137.07 |
600683 | 京投发展 | -3.80 | 2.96 | -2108.79 |
600823 | ST世茂 | -4.76 | 1.38 | -1814.73 |
000514 | 渝开发 | -4.84 | 3.29 | -1809.89 |
600606 | 绿地控股 | -3.28 | 0.39 | -1758.11 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词:
相关资讯
-
10.09亿元资金今日流出房地产股
了解更多 -
连跌8周!美联楼价指数报145.96点 创约6年半新低
了解更多 -
青岛创新创业活力区首宗土地出让成交
了解更多 -
燕郊二手房挂牌量逼近3万套,多个小区90天卖不出一套房 置业顾问:房价“跌无可跌”
了解更多 -
义乌首个“城市综合体”世贸中心将拍卖,起拍价21.5亿元
了解更多 -
“双节”楼市表现平淡,城市分化行情延续
了解更多 -
中指研究院:2023年09月长沙二手住宅价格环比下跌0.2%,样本平均价格11755元/m
了解更多 -
中指研究院:2023年09月绍兴二手住宅价格环比下跌0.36%
了解更多 -
万科A前三季度合同销售2806亿元
了解更多 -
法国将增加零利率贷款受益人 缓解房地产市场危机
了解更多