【盘中播报】49只A股封板 房地产行业涨幅最大
时间 : 2023-08-28 11:07:04来源 : 证券时报网
(资料图)
证券时报数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅2.27%,A股成交量563.72亿股,成交金额6288.22亿元,比上一个交易日增73.41%。个股方面,4644只个股上涨,其中涨停49只,377只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,房地产、非银金融、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为5.49%、4.46%、3.64%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 5.49 | 241.05 | 228.13 | 特发服务 | 19.99 |
非银金融 | 4.46 | 920.59 | 312.12 | 锦龙股份 | 10.02 |
煤炭 | 3.64 | 63.43 | 270.70 | 新集能源 | 9.93 |
建筑材料 | 3.52 | 59.09 | 142.42 | 友邦吊顶 | 10.00 |
综合 | 3.29 | 10.12 | 101.54 | 亚泰集团 | 7.48 |
轻工制造 | 3.28 | 103.87 | 70.79 | C恒达 | 61.08 |
建筑装饰 | 3.22 | 175.44 | 85.49 | 冠中生态 | 19.99 |
钢铁 | 3.22 | 38.70 | 83.74 | 宝地矿业 | 6.11 |
传媒 | 3.20 | 253.04 | 4.99 | 三六五网 | 20.00 |
计算机 | 3.04 | 685.17 | 30.82 | 财富趋势 | 16.18 |
通信 | 2.97 | 213.83 | 6.79 | 阿莱德 | 12.95 |
商贸零售 | 2.96 | 68.48 | 66.69 | 德必集团 | 8.68 |
电子 | 2.57 | 433.97 | 47.91 | C波长 | 33.53 |
社会服务 | 2.53 | 59.38 | 30.08 | 宋城演艺 | 8.39 |
环保 | 2.36 | 149.97 | 0.07 | 建工修复 | 14.13 |
机械设备 | 2.33 | 277.26 | 42.54 | N多浦乐 | 105.93 |
电力设备 | 2.33 | 423.71 | 81.17 | 赢合科技 | 10.80 |
基础化工 | 2.33 | 216.53 | 39.77 | 天晟新材 | 16.35 |
汽车 | 2.15 | 231.04 | 75.07 | 一汽富维 | 8.41 |
国防军工 | 2.09 | 132.48 | 69.89 | 华丰科技 | 19.99 |
交通运输 | 2.07 | 103.43 | 102.70 | 海晨股份 | 8.70 |
医药生物 | 2.01 | 414.76 | 62.33 | 山外山 | 11.24 |
石油石化 | 1.96 | 46.31 | 138.57 | 宝莫股份 | 5.84 |
银行 | 1.95 | 162.14 | 230.28 | 瑞丰银行 | 5.81 |
美容护理 | 1.90 | 29.39 | 44.54 | 嘉亨家化 | 8.90 |
纺织服饰 | 1.71 | 37.48 | 74.77 | 扬州金泉 | 10.00 |
家用电器 | 1.56 | 69.51 | 123.11 | 三雄极光 | 10.99 |
农林牧渔 | 1.46 | 125.95 | 2.48 | 大湖股份 | 9.99 |
有色金属 | 1.30 | 185.09 | 98.87 | 安泰科技 | 10.03 |
公用事业 | 1.11 | 100.39 | 56.33 | 林洋能源 | 6.60 |
食品饮料 | 0.66 | 246.19 | 161.09 | 桂发祥 | 5.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关资讯
-
【盘中播报】49只A股封板 房地产行业涨幅最大
了解更多 -
房地产上市公司再融资迎利好不受破发、破净和亏损限制
了解更多 -
内房股集体走高 “认房不认贷”政策标准落地 机构指地产市场复苏年底可期
了解更多 -
首批保租房REITs解禁在即 二级市场表现稳健
了解更多 -
中国恒大今日复牌 上半年净亏392.5亿
了解更多 -
中国恒大明日复牌:上半年实现收入1281.8亿,总负债23882亿
了解更多 -
中国恒大发布中报,净亏损392.5亿元
了解更多 -
中国恒大:至2023年6月30日集团负债总额23882亿元
了解更多 -
中国恒大公布中期业绩 股东应占亏损330.12亿元 同比收窄50.25% 土地储备达1.9亿平方米
了解更多 -
格林精密拟受让惠州市相关地块用于投建精密结构件及智能制造生产基地项目 总投资10.68亿元
了解更多