焦点报道:主力资金动向 24亿元潜入房地产业
时间 : 2022-11-25 16:49:12来源 : 证券时报网
【资料图】
证券时报数据宝统计,今日有13个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅4.66%,整体换手率2.99%,成交量较前一个交易日变动44.17%,主力资金净流量24.29亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-2.40%,整体换手率1.46%,成交量较前一个交易日变动-19.43%,主力资金净流量-56.47亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 73.16 | 44.17 | 2.99 | 4.66 | 24.29 |
银行 | 37.65 | 134.15 | 0.32 | 2.33 | 14.62 |
通信 | 27.54 | 40.29 | 2.46 | -0.52 | 8.38 |
建筑装饰 | 44.00 | 8.06 | 1.80 | 1.82 | 8.02 |
煤炭 | 13.76 | 54.47 | 1.13 | 2.14 | 5.76 |
农林牧渔 | 10.33 | 14.92 | 1.17 | 0.65 | 4.26 |
非银金融 | 24.97 | 21.45 | 0.63 | 1.45 | 4.20 |
建筑材料 | 9.57 | 11.10 | 1.43 | 2.04 | 3.13 |
轻工制造 | 12.67 | -4.29 | 1.74 | 0.52 | 1.69 |
传媒 | 22.91 | 2.76 | 1.53 | 0.24 | 0.38 |
综合 | 2.86 | 7.15 | 1.17 | -0.20 | 0.30 |
环保 | 8.51 | -9.92 | 1.09 | -0.36 | 0.24 |
石油石化 | 13.91 | 14.16 | 0.38 | 0.83 | 0.04 |
美容护理 | 1.89 | -16.25 | 1.95 | -0.28 | -0.29 |
家用电器 | 6.28 | 1.39 | 0.90 | 0.59 | -0.76 |
钢铁 | 12.96 | 15.79 | 0.69 | 0.58 | -1.49 |
社会服务 | 9.70 | -9.20 | 2.72 | -0.20 | -1.80 |
纺织服饰 | 9.64 | -18.30 | 1.30 | -0.42 | -2.09 |
公用事业 | 24.50 | -12.40 | 0.75 | 0.56 | -2.14 |
交通运输 | 20.03 | 9.88 | 0.56 | 0.85 | -2.55 |
商贸零售 | 14.32 | 5.52 | 1.19 | -0.37 | -2.83 |
食品饮料 | 6.76 | -9.46 | 0.83 | -0.01 | -2.86 |
国防军工 | 8.96 | 0.67 | 0.93 | -1.39 | -9.33 |
计算机 | 30.61 | -6.51 | 1.81 | -1.24 | -10.73 |
基础化工 | 29.21 | -15.42 | 1.30 | -1.09 | -16.01 |
机械设备 | 33.72 | -9.51 | 1.42 | -1.22 | -16.60 |
汽车 | 23.25 | -7.50 | 1.15 | -1.45 | -17.38 |
有色金属 | 20.85 | -3.63 | 1.00 | -0.77 | -18.15 |
电子 | 28.45 | -9.61 | 1.10 | -1.05 | -20.07 |
医药生物 | 54.25 | -5.98 | 2.16 | -0.80 | -49.77 |
电力设备 | 31.47 | -19.43 | 1.46 | -2.40 | -56.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
关键词: 房地产业
相关资讯
-
焦点报道:主力资金动向 24亿元潜入房地产业
了解更多 -
观热点:保利发展拟发行25亿元中期票据,用于项目开发建设
了解更多 -
速讯:楼市再迎强心剂,敏捷集团推多重福利助力购房者安家
了解更多 -
上置集团股价涨16.7% 现报0.02港元
了解更多 -
全球通讯!丰林集团为丰林人造板1500万元借款提供担保
了解更多 -
视焦点讯!日丰股份选举张慧任职工代表监事
了解更多 -
15294户家庭,申请深圳首批人才房!龙华两房中签率1%
了解更多 -
机构:2030年中国集中式长租公寓需求规模将超过1200万套
了解更多 -
两日内释放超1.27万亿元!17家优质房企获六大行高额授信支持,地产股狂欢
了解更多 -
【新视野】秋乐种业今日申购,研发投入占比下滑且低于同行
了解更多